| Colydor All That Glitt'rs | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 05.08.1997 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,51% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Colydor Mad About Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle | Jaora Nite Watch | NZCH Jaymlyn Night Ovation |
|
Caldbeck Moonlight Blue blue merle | ||
|
Colydor Blue Ice Rose blue merle | Wildoaks Vagabond Heart | |
|
Colydor Blue Rose Royce Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
CH Braemist Lady in Black trikolorní | CH Braemist Classic Issue | CH Jaymlyn Ultimate Issue |
| CH Banchetta Of Lyntree | ||
| CH Braemist V'sion Of Glory | CH Jaymlyn Ultimate Issue | |
|
Jaymlyn Chance Of Glory Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colydor Mad About The Boy | pes | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|