| Comanche | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 22.05.1991 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S45647/91 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
|
Joshren Indignant Gent Dlouhosrstá kolie | IRCH Joshren Wish Ton wish |
IRCH Joshren Gallant Cavalier Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Dixie von der Bachstelze Dlouhosrstá kolie | ||
|
IRCH Joshren My Dream Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Corydon C'est Magnifique Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Joshren Donnas Dream Baby Dlouhosrstá kolie | ||
|
Dragonens Blow A Kiss Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brilyn Field Marshall Krátkosrstá kolie |
Ch. Mybern Merideon Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
GBCH Brilyn Dawn Delight Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Dragonens The Passion |
Dragonens The Big Bang Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Dragonens Maid In Sweden Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|