| Crossfells Sea Tandem | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 11,32% neúplný (méně než 5 generací) |
| Selskars Milligan |
GBCH Wythenshawe Windhover Krátkosrstá kolie, blue merle | Wythenshawe Watchful | Arscott Amiability |
|
Wychelms Faithful Krátkosrstá kolie | |||
| Wythenshawe Whatta Treasure | Laund Fearless | ||
| Celebrity Of Grangeville | |||
| Selskars Gay Krystina |
GBCH Wythenshawe Windrush Krátkosrstá kolie, blue merle |
GBCH Grangetown Blue Prince Krátkosrstá kolie, blue merle | |
|
Wychelms Faithful Krátkosrstá kolie | |||
| GBCH Selskars Peterblue Susan | |||
|
Crossfells Selskars Soldanella Krátkosrstá kolie, zlatá |
Dancerwood Dangerman Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Dancerwood Who-Dat Krátkosrstá kolie, trikolorní | Selskars Duncan |
| Selskars Sablette | |||
|
Dancerwood Little Model Krátkosrstá kolie | Selskars Milligan | ||
| Selskars Sablette | |||
|
Selskars Gay Solo Krátkosrstá kolie |
Selskars Blue Berry Krátkosrstá kolie, blue merle | ||
| Selskars Gay Susanna | GBCH Peterblue Dougal | ||
| GBCH Selskars Peterblue Susan |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossfells Sea Premonition | fena | Krátkosrstá kolie | , krátká | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Dancerwood Diamond Lil | |||||||
| Chicnoir Midnight Sultan | pes | Krátkosrstá kolie | trikolorní, | ||||