| Danselle From Danfrebek | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | KCM4723202N01 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Danfrebek Danny Boy |
Ch. Karava Kornishman Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Geoffdon Lawmaker Dlouhosrstá kolie |
|
Karava Kastille Dlouhosrstá kolie | ||
| Danfrebek Dust-In-Thyme |
GBCH Mybern Minstrel Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Danfrebek Debs | ||
|
Odinstud Allo Allo At Danfrebek Dlouhosrstá kolie |
Rickwood Symphoney In Blue blue merle |
Rickwood Black Symphonie Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Rickwood Sapphire Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Odinstud Yorkshire Mixture | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|