| GBCH Danvis Clanreoch Carmen | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GBCH Danvis Dooley Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Danvis Dale Dlouhosrstá kolie |
CH Danvis Driver Dlouhosrstá kolie |
|
Danvis Doreen Dlouhosrstá kolie | ||
|
CH Danvis Derna Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Laudable Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | |
|
CH Danvis Deanna Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Danvis Damozel Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|