| Delwood Eric | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 19.05.1948 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,68% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Delwood Freddie Dlouhosrstá kolie |
Golden Victor Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Delwood Barrie Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Lilac Time Dlouhosrstá kolie | ||
|
CH Delwood Meryl Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Delwood Barrie Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Delwood Aristocrat Belle Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Delwood Dusk Dlouhosrstá kolie |
Netherkeir Gain Dlouhosrstá kolie |
CH Gunner Of Mariemeau Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Gain Bunty Dlouhosrstá kolie | ||
|
Dryfesdale Dinah Dlouhosrstá kolie |
Clansdale Corvette Dlouhosrstá kolie | |
|
May Blossom Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|