| Devil | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 10.12.1975 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S27031/76 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,97% neúplný (méně než 5 generací) |
|
NCH Cronys Night Superior Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Gladers Black Quersus trikolorní |
Celleron Clansman Of Rokeby Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Bifrosts Blue Monday Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
INTCH NCH Cronys Blue Angel Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Carramar Silver Tweed Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
DKCH INTCH NCH Carrtriona Blue Bonnet Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Dormacs Golden Bassendi Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH NCH Ali (S36288/66) Dlouhosrstá kolie |
Dazzler of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Dunsinane Nan Of Noahsark Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|