| Dormacs Blue Silver Bell | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 09.04.1977 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S31910/77 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Tegwell Silver Sultan blue merle | ||
| Sweet Bridgett |
Rokeby Knight Worker Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Rokeby Lady Rhonda Of Scotforth Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Dormacs Golden Grace Dlouhosrstá kolie, zlatá |
NCH Cronys Night Superior Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
NCH Dormacs Golden Barbarossa Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormacs Black Savage Rose | fena | trikolorní, | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|