| Duntiblae Rhapsody In Blue | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GB INTCH Thistleblue Bluelands Boy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Jefsfire Lucky By Name Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Mywicks Meadow Lancer Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Jefsfire Fashion Dlouhosrstá kolie | ||
|
Thistleblue Petrova Dlouhosrstá kolie |
Wintermaldens Career Boy Of Kinreen Dlouhosrstá kolie | |
|
Thistleblue Ramona Dlouhosrstá kolie | ||
|
Duntiblae Tilehouse Tricki Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Cathanbrae Storm Cloud | |||||||
| Cotsbelle Heavenly Blue From Cathanbrae | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||