| GBCH Eden Electora | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 02.02.1931 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Eden Election Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Eden Educator Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Eden Emerald Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Eden Endive Dlouhosrstá kolie | ||
|
Eden Enid Dlouhosrstá kolie |
CH Laund Latto Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Laund Linetta Dlouhosrstá kolie | ||
|
Pelton Blue Frisetta Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Pelton Blue Fella Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Brixtor Defender Dlouhosrstá kolie |
|
Baroness Of Brixtor Dlouhosrstá kolie | ||
|
Pelton Felva Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Pelton Fearon Dlouhosrstá kolie | |
|
Dutch Girl Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|