| Eden Endricka Of Ladypark | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Cornriggs Colin Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Maureen Of Faux Dlouhosrstá kolie |
Masterpiece Of Faux Dlouhosrstá kolie |
CH Alphington Achievement Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Diamond King Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dalimattas Blue Berry Boy Krátkosrstá kolie |
|
Alphington Primrose Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||||
|
Alphington Sunshine Dlouhosrstá kolie |
Alphington Diamond King Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Alphington Miss Playful Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Alphington Primula Dlouhosrstá kolie |
Alphington Golden Melody zlatá |
Alphington Diamond King Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Queen Of The Forge | ||||
| Alphington Dainty | Alphington Springbud | |||
|
Alphington Sunshine Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Miss Muffet Of Faux Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Netherkeir George Dlouhosrstá kolie | Danesby Romper | ||
| Gain Queenie | ||||
|
Marguerite Of Faux Dlouhosrstá kolie | Melcombe Monty Of Faux | |||
| Upton Beauty | Wallace Of Ashstead | |||
| Letham Lillias |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: INTCH Lochinvar Of Ladypark | |||||||
| Carody Lightlover Of Ladypark | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Lighterman Of Ladypark | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||