| Eillocs Coal Companion | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 5,07% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sandymoor Silent Knight Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
NCH Sandiacre Sweepstake Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Sandiacre Sugar Me Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Sandymoor Black Delilah trikolorní |
Sandiacre Secondtime Round Of Rokeby Dlouhosrstá kolie | |
| Hassleholms Popsy | ||
|
Tegwell Silver Sensation Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Corydon Quinault Dlouhosrstá kolie |
Ch. Ramsey of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Corydon Qui Vive Dlouhosrstá kolie | ||
|
Blue Fleur Of Bririch Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|