| Emryks Forget Me Not | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | KCQ4769701Q04 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Amalie Another Yank Dlouhosrstá kolie |
Ch. Lynway Sandknocker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Myberns Mandane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Arranbrook Cleopatra At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Amalie American Cookie |
Ambassador Of Amalie Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Amalie Truly Scrumptious | ||
| Emryks Sweet Sophia | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.1992 :: Otec: Emryks Runnaway | |||||||
| Emryks Vagabond King | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||