| Glenhaven Good Luck Charm | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S55678/95 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Glenhaven Royal Guardian Dlouhosrstá kolie, zlatá | Rokeby Royal Cavalier |
Rokeby Reprint Dlouhosrstá kolie |
| Rokeby Rose Libra | ||
|
Glenhaven Golden Chain Dlouhosrstá kolie, zlatá |
NCH Steadlyn Scene Stealer Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Cezannes Black Lucienne Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Glenhaven Sunset Dreamer | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|