| SUCH Grey Heros Bandmaster | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 30.09.1920 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S463 V | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Nero (S467 U) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
SUCH Excelsior-Heros Dlouhosrstá kolie, zlatá | Excelsior Panter | ||
| Prudence Von Der Sonnenburgt | ||||
| Mary (Mor till Nero) |
King Af Sjökulla Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beath Pride Dlouhosrstá kolie, zlatá | Doon Reliance | |
| Barknock Kitty | ||||
|
Sessan (S120 I) Dlouhosrstá kolie, zlatá | CH Parks Perfection | |||
| Pandora Af Dearne | ||||
| Girl (Mor till Mary) | ||||
| Biss Selection |
CH Billesley Bandmaster Dlouhosrstá kolie, zlatá | Ebbersteigh Model | ||
| Jydfil Princess | ||||
| Sitta Selection | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Molly Monavesti (S52 CC) | |||||||
| Runa Monavesti | fena | , | |||||
| Matka: Daisy (S2129 PP) | |||||||
| SUCH Zampa (S2128 PP) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Matka: Lassie (S370 Z) | |||||||
| SUCH Götaholms Arvon | fena | , | |||||