| Hassleholms Dollar | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 31.05.1975 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S34426/75 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% |
|
Hassleholms Yankee Dlouhosrstá kolie |
Stardogs Laredo Dlouhosrstá kolie |
INTCH NCH Ali (S36288/66) Dlouhosrstá kolie |
|
Stardogs Fanny Hill Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Hassleholms Lajka Dlouhosrstá kolie | Beldams Rough And Ready | |
| Hassleholms Bonny (S34917/67) | ||
| Hassleholms Ellinor | Stardogs Page |
Duntiblae Doghouse Dlouhosrstá kolie |
|
Stardogs Lassie Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Anizette Dlouhosrstá kolie |
INTCH NCH Rokeby Range Finder Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
NCH Cronys Easter Sherry Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.1977 :: Matka: Hassleholms Polly | |||||||
| Hassleholms Otti | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Matka: Hassleholms Polly | |||||||
| Hassleholms Black Wilma | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Matka: Hassleholms Prinsessan P? Ärten | |||||||
| Hassleholms Tiffany | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||