| Hazel | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S39860/94 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
|
Attractive Lines Quality Of Course Dlouhosrstá kolie, zlatá | Karlanns Aide De Camp | Beechmere Godspel Of Arranbrook |
| Lucy Locket Of Karlanns | ||
|
Attractive Lines Chic In Black Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Sylcroft San Diago At Brettonpark Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
La Roccas Rhapsody In Gold Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Rough-Heights Aperitife Dlouhosrstá kolie |
Flashfires Silver Snooper Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Karlanns Lord Sollie Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Aldreen Silver Dreamer Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Rough-Heights Blue Is Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Rough-Heights Singing Feeling Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Rough-Heights Naughty Nymph Dlouhosrstá kolie, blue merle |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|