| CH Hewburn Irene | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,87% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Longmeadow Lancer Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Eden Examine Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lyncliffe Lancer Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
AMCH Beulahs Silver Don Mario Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Leyland Lima Dlouhosrstá kolie | |||
|
Seagull Dlouhosrstá kolie |
Masterpiece Of Faux Dlouhosrstá kolie | ||
|
Laund Larissa Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Glamour Girl | Baron (Dolly) | Kittieholm Carol | |
| Dolly | |||
| Judy | Crescent Moon | ||
|
Glen (bitch) Dlouhosrstá kolie | |||
|
Whitelea Winniepoo Dlouhosrstá kolie |
Stantree Squire Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lassies Return Dlouhosrstá kolie |
Chapelburn Ronald Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Waldo Of Waldemar Dlouhosrstá kolie | |
|
Backwoods Flower Girl Dlouhosrstá kolie | |||
|
Maureen Of Faux Dlouhosrstá kolie |
Masterpiece Of Faux Dlouhosrstá kolie | ||
|
Miss Muffet Of Faux Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|