| INTCH Kosima Vom Ihlpol | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 27.02.1991 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Amos vom Ihlpol Krátkosrstá kolie | ||
|
Tamba vom Ihlpol Krátkosrstá kolie, trikolorní |
King vom Pappelkreuz Krátkosrstá kolie, trikolorní | |
|
Karina vom Ihlpol Krátkosrstá kolie, blue merle | ||
|
Blue Jenny van Midden Aarde Krátkosrstá kolie |
Harras van Midden Aarde Krátkosrstá kolie | Coen Van Midden Aarde |
| Flicka Van Midden Aarde | ||
|
Blue Grimas van Midden Aarde Krátkosrstá kolie | Gay-Kees Van Doerakkenhof | |
|
Cleo van Midden Aarde Krátkosrstá kolie, trikolorní |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom vom Ihlpol | fena | Krátkosrstá kolie | , | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|