| Jalondas Bryony Of Ingledene | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Gatebeck Knight In Armor Krátkosrstá kolie, blue merle | Gatebeck Peppermint |
GBCH Peterblue Silver Mint blue merle |
GBCH Peterblue Scallop Krátkosrstá kolie | Hewburn Liquorice Of Ladypark |
| GBCH Redevalley Rosita Of Ladypark | ||||
| Peterblue Araminta | Peterblue Twink | |||
| Peterblue Silver Sixpence | ||||
| Peterblue Clarissa | Hewburn Liquorice Of Ladypark |
Lenas Golden Son Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Lilac Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||||
| Peterblue Martie |
Merrion Blue Peter blue merle | |||
| Redevalley Rosaline | ||||
| Gatebeck Dortonys Serenade | Gatebeck Mountain King | GBCH Gatebeck Indelible | GBCH Peterblue Dougal | |
| Peterblue Clarissa | ||||
| Peterblue Clarissa | Hewburn Liquorice Of Ladypark | |||
| Peterblue Martie | ||||
| Peterblue Samella | Peterblue Doran | Peterblue Callum | ||
| Peterblue Krystina | ||||
|
Peterblue Emma trikolorní |
GBCH Peterblue Scallop Krátkosrstá kolie | |||
| Peterblue Victoria | ||||
| Jalondas Marie Therese | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Ingledene Black Silk | |||||||
| GBCH Ingledene Inca | pes | , | |||||