| Keamaree Kaya Kween | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 21.10.1990 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 16,50% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Brentland Black Onyx trikolorní |
Corydon Copper King Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sandiacre Softly Softly Dlouhosrstá kolie |
Dazzler of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
GBCH Sandiacre String Of Pearls Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Corydon Coalblack Queen Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Corydon King Hector Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Corydon Coalblack Maid Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||
| CH Brackenlea Bea Starlet | Braeden Starmaker | AUSTCH Shaun Of Sandiacre | |
| Braeden So Sweet | |||
| CH Ravenshope Remember Me | AUSTCH Brentland Bonanza | ||
|
Emryks Running Bear at Brilyn Dlouhosrstá kolie | |||
| CH Keamaree Kirrie | CH Brentland Bea Saint |
Corydon Copper King Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sandiacre Softly Softly Dlouhosrstá kolie |
|
Corydon Coalblack Queen Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||
| CH Brackenlea Bea Starlet | Braeden Starmaker | ||
| CH Ravenshope Remember Me | |||
| CH Carluke Classic Candy | Brackenlea Be Starfind | AUSTCH Piphoney Freelancer | |
| CH Brackenlea Bea Starlet | |||
| CH Brackenlea Be Daydream | CH Belvar Bronze Venture | ||
| CH Brackenlea Bea Fantasy |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|