| La Colinas Black Jewel | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| La Vidas Coeur De Lion | Macheathers Ivanhoe |
Geoffdon Startrek trikolorní |
| Bermarks Xenie | ||
| La Vidas Xtra Xcuse |
Geoffdon Startrek trikolorní | |
| La Vidas Tender Taboo | ||
|
Brighthills Rubys-Red-Jewel Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Romadale Rotschild Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sandiacre Softly Softly Dlouhosrstá kolie |
|
Sandiacre Strawberry Rose Of Romadale Dlouhosrstá kolie | ||
|
Rio Rita Of Romadale Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lynway Some Loving Dlouhosrstá kolie | |
| Romadale Rupee Of Matai |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|