| Lady (S47396/76) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.05.1976 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S47396/76 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Hassleholms Yankee Dlouhosrstá kolie |
Stardogs Laredo Dlouhosrstá kolie |
INTCH NCH Ali (S36288/66) Dlouhosrstá kolie |
|
Stardogs Fanny Hill Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Hassleholms Lajka Dlouhosrstá kolie | Beldams Rough And Ready | |
| Hassleholms Bonny (S34917/67) | ||
| Hassleholms Senara | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassie (Hassleholms Senara) | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|