| Lilacglen Black Gold | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | trikolorní, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lilacglen Night Rider trikolorní | Sunytime Superb Gift | NZCH Lilacglen Dawn King |
| NZCH Royalaim Radiant Gem | ||
| NZCH Lilacglen Lindy Lou |
McFarlane Dawn Watch Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Lilacglen Blue Lagoon blue merle | ||
|
Westlands Blue Lace blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: CH Annabill Blue Star | |||||||
| Lilacglen Bue Crystal | fena | blue merle, | |||||