| Lilymead Nadia | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GBCH Jaden Mr Blue At Pelido Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Pelido Midnight Love Affair Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Cathanbrae Polar Moon At Pelido Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Pelido Clear Crystal Dlouhosrstá kolie | ||
|
Pelido Cleopatra In Blue Of Jaden Dlouhosrstá kolie, blue merle |
GBCH Cathanbrae Polar Moon At Pelido Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Pelido Bloo Mers Dlouhosrstá kolie | ||
| Lilymead Moonlight | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Birkmyre Mr Mac | |||||||
| Redlaw Dark Mystique | fena | , | |||||