| Loughrig Lavinia | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Backwoods Farrier Dlouhosrstá kolie |
CH Fashions Superior Dlouhosrstá kolie |
CH Backwoods Fashion Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Backwoods Dainty Dlouhosrstá kolie | ||
|
Backwoods Futurist Dlouhosrstá kolie |
Sunnydairy Golden Della Dlouhosrstá kolie | |
|
St Helens Sylph Dlouhosrstá kolie | ||
|
Loughrig Lilette Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Loughrig Landseer | |||||||
| Entwistle Lassie | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||