| Lumihiutale Tesse | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF08110/92 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Aamuvirkun Sylvester Dlouhosrstá kolie |
Holyrood Black Easy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
NCH Joutsenlammen Moore Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Of Agnett Irina Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Sunsweet Blue Nite Sky Dlouhosrstá kolie, blue merle | Sunsweet Blue Is The Pop | |
|
Fairlines Follyfoot Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lumihiutale Fady Dlouhosrstá kolie | Timi (Tella) | Kasakka (FIN) |
| Tella (FIN) | ||
| Natta (Hipsa) | Exalted Trollet | |
| Hipsa (FIN) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumihiutale Taru | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Lumihiutale Tetty | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|