| Lynway Something Special | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S44387/87 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 8,20% neúplný (méně než 5 generací) |
|
ICh. Lynway Seldom Sober Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Lynway Sandknocker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Myberns Mandane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Arranbrook Cleopatra At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Lynway Serenade Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Mossylea Shades Of Glory At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Myberns Shady Lady At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Simply Magic Of Lynway |
Erjon Executive Man at Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Lynway Sandknocker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Sylcroft Satin Doll Dlouhosrstá kolie | ||
| Cramar Cheri Amour | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|