| Whashishis Chinook | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Markylla's Magic Star Pretender Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Markylla's Mythological Midas Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Sunsweet Smooth Operation Krátkosrstá kolie, zlatá |
|
Collies of Sealand Darling Damira Smooth Krátkosrstá kolie | ||
|
Markylla's Sweet Blue Mary Lou Krátkosrstá kolie, blue merle |
Collies of Sealand Don Diablo Smooth Krátkosrstá kolie | |
|
Farthing First Blue Girl Krátkosrstá kolie | ||
|
Whashishis Alison Krátkosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|