| Matai What's That | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 16.06.1986 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Sundorne Christian Spirit Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Sundorne Eclipse |
Ch. Lanteague Harvest Moon At Silvermoor Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Sundorne Cindy-Lou | ||
| Matai Fancy That |
Matai Gold Digger zlatá |
Mallicot Love Storm Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ch. Matai Gold Charm Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Matai Angelina |
Ch. Matai Don Quixote Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Akdeniz Music Master Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.1998 :: Otec: Pepperstone Georgie Porgie | |||||||
| Harpers Field Vogie Lass | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||