| Meadow Flowers Reflected Image | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 28.12.1993 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S11170/94 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| Karlanns Aide De Camp | Beechmere Godspel Of Arranbrook |
Beechmere Oh Boy Dlouhosrstá kolie |
| Arranbrook Dreamer | ||
| Lucy Locket Of Karlanns |
Mossylea Shades Of Glory At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Lynorah Golden Girl zlatá | ||
|
Ziglines Black Broken Heart trikolorní |
Ziglines Oscar De La Renta Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ziglines Navarro Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Cabares Arven Dlouhosrstá kolie | ||
|
Seashores Midnight Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Ingledene Black Ray Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Seashores Blue Serenade blue merle |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|