| Minnowburn Lad | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Jasper Of Craigboy Dlouhosrstá kolie |
Superseedus Dlouhosrstá kolie |
Super Fashion Dlouhosrstá kolie |
|
Whirlwind Dlouhosrstá kolie | ||
|
Sundown Wendy Dlouhosrstá kolie |
Ashlyn Achilles Dlouhosrstá kolie | |
|
Riverdale Peggy Dlouhosrstá kolie | ||
| Sally Nell |
Example Of Oldpark Dlouhosrstá kolie | Example Of Knocke |
| Queenie Of The Copeland | ||
| Porton Lass | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Black Beauty (Empress Of Cregagh) | |||||||
| Queenies Pride | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||