| Moonhills Bugsie Siegel | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 15.03.1997 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N11817/97 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% |
|
Boglewyck Lord Apollo Dlouhosrstá kolie, zlatá | Tartanside Technique |
AMCH Tartanside Th'Critics Choice zlatá |
| AMCH Tartanside Fringe Benefit | ||
| Boglewyck Polka Dot | Boglewyck Lord Of The Dark | |
| Boglewyck Lady In White | ||
|
Moonhills Sunrise Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Karava Kaffir Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Ladyfayre Blue Lagoon Of Karava Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Karava Blue Keza Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Moonhills Beverly Hills Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Boglewyck Lord Apollo Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Tanita In Black trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|