| Moonhills Let's Fall In Love | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 10.05.1995 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N00352/97 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
|
Boglewyck Lord Apollo Dlouhosrstá kolie, zlatá | Tartanside Technique |
AMCH Tartanside Th'Critics Choice zlatá |
| AMCH Tartanside Fringe Benefit | ||
| Boglewyck Polka Dot | Boglewyck Lord Of The Dark | |
| Boglewyck Lady In White | ||
|
Penpriory Playmate blue merle | GBCH Sunnyhurst Sigfried Of Karava |
Ch. Karava Kornishman Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Sunnyhurst Sarene | ||
|
Knowleytop Moon Magic At Penpriory Dlouhosrstá kolie, blue merle | Knowleytop Adventurer | |
| Knowleytop Breath Of Magic |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.1997 :: Matka: Moonhills Crazy | |||||||
| Moonhills Tell Me Why | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||