| Moonhills Tell Me Why | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 24.02.1997 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N21339/97 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 7,03% |
|
Moonhills Let's Fall In Love Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Boglewyck Lord Apollo Dlouhosrstá kolie, zlatá | Tartanside Technique |
| Boglewyck Polka Dot | ||
|
Penpriory Playmate blue merle | GBCH Sunnyhurst Sigfried Of Karava | |
|
Knowleytop Moon Magic At Penpriory Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Moonhills Crazy |
Hi-Sil Rising Starr trikolorní |
AMCH Aurealis Silverscreen Dlouhosrstá kolie, blue merle |
| AMCH Countryview Curtain Calls | ||
| Moonhills Cheyenne River |
Boglewyck Lord Apollo Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Tanita In Black trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|