| LP Newlooks King Valiant | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 18.02.1990 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S22948/90 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Skärg?rdens Mr Jonathan Dlouhosrstá kolie, zlatá | Skärg?rdens Hanzie Light |
Brightlines Running Light Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Skärg?rdens Ditte Rosina Top Dlouhosrstá kolie | ||
| Sugarlines Slow Fox |
KORAD Stardogs Hjärter Kung Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Sugarlines Nocturne | ||
|
KORAD LP SUCH Newlooks Noisy Madcap Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lemonaifs Handsome Man In Midnight Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
INTCH NCH NV-85 Seamist Summer Storm Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Lemonaifs Golden Exclusive Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Crossways Charleena Dlouhosrstá kolie, zlatá |
NCH Clayburn Tread Softly Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Byrilstorps Best Wishes |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|