| Nightflower Black Rix | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | trikolorní, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Rixown Tudor Lord Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Dunsinane Radar of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dorgano Double Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie |
|
Ch. Rosalie of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Rixown Golden Annabella Dlouhosrstá kolie |
Danvis Westlynns Bags O'Swank Dlouhosrstá kolie | |
|
Duntiblae Dance In The Dark Dlouhosrstá kolie | ||
| Vest-Vesta | Gerold | |
| Vesta | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Rantalappia Hot Kabutsino | |||||||
| Snowtown Flowluxe Lord Locksley | pes | , | |||||