| Occy (S44022/70) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S44022/70 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% neúplný (méně než 5 generací) |
| Hassleholms Mac | Hassleholms Ante |
GBCH Franwyns Jefsfire Starmaker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Hassleholms Garbo (1962) | ||
| Hassleholms Ammi | ||
| SUCH Hassleholms Ona |
Beldams Sir Tropic Dlouhosrstá kolie |
Of Agnett Tropic Dlouhosrstá kolie |
|
Wallg?rda Saba II Dlouhosrstá kolie | ||
|
Annika Dlouhosrstá kolie |
Hassleholms Hasso Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Hassleholms Emma |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Hassleholms Anemon | |||||||
| Assim | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||