| Oswald | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Bachelor Dlouhosrstá kolie | |||||
|
Peggie II Dlouhosrstá kolie |
Ruthven Dlouhosrstá kolie |
Angus Dlouhosrstá kolie |
Scott Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Trefoil Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Twig (Mr Smiths) Dlouhosrstá kolie |
|
Bess (Mr Glasbys - 1870) Dlouhosrstá kolie | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | |||||
|
Tricolour II Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Twig (Mr Smiths) Dlouhosrstá kolie |
Old Twig Dlouhosrstá kolie | |||
|
Help Dlouhosrstá kolie | |||||
|
Bess (Mr Watts - 1867) Dlouhosrstá kolie | Working Colley Of Mr Smith | ||||
| Working Colley Of Mr Johnson | |||||
|
Luna Dlouhosrstá kolie |
Tricolour II Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Twig (Mr Smiths) Dlouhosrstá kolie |
Old Twig Dlouhosrstá kolie | ||
|
Help Dlouhosrstá kolie | |||||
|
Bess (Mr Watts - 1867) Dlouhosrstá kolie | Working Colley Of Mr Smith | ||||
| Working Colley Of Mr Johnson | |||||
|
CH Madge Dlouhosrstá kolie |
CH Marcus Dlouhosrstá kolie, trikolorní | X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | |
| X-Unknown | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | X-Unknown | |||
| X-Unknown | |||||
| X-Unknown | X-Unknown | ||||
| X-Unknown | |||||
|
Ruby III Dlouhosrstá kolie |
Tricolour Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Twig (Mr Smiths) Dlouhosrstá kolie |
Old Twig Dlouhosrstá kolie | ||
|
Help Dlouhosrstá kolie | |||||
| Bess (18xx) | |||||
|
Billy Dlouhosrstá kolie | |||||
|
Everard Digbys Nellie Dlouhosrstá kolie | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|