| Paliandos Amazing Grace | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Akdeniz Moonlight Melody Dlouhosrstá kolie |
Ch. Aberthorne Arrester Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Kidlaine Konrad Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ch. Kreba Contemplation Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Bririch Gold Camelia Of Akdeniz Dlouhosrstá kolie |
Ch. Bririch Gold Edition Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Bririch Black Vanessa Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
La Vidas Blue Geordie Girl blue merle | La Vidas Coeur De Lion | Macheathers Ivanhoe |
| La Vidas Xtra Xcuse | ||
| La Vidas Attention Please | Amazing Blaze (NOR) | |
| Danity Doll Av Collikees |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paliandos All Or Nothing | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.1996 :: Otec: NCH Paliandos Heartbreaker | |||||||
| Chegisniks Cavalier | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||