| NCH Paliandos Kid Gallahad | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 24.04.1996 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N12365/96 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% neúplný (méně než 5 generací) |
| Paliandos Grand Master | La Vidas Raison d'Etre |
Akdeniz Moonlight Melody Dlouhosrstá kolie |
| La Vidas Zmart Look | ||
| La-Min-Sos Unique Choise |
Akdeniz Moonlight Melody Dlouhosrstá kolie | |
| Topp-forms Zorba-So Sweet | ||
| Paliandos Excellent Choice |
Brilyn Chance Again At Lynnswed Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Tashadon George Washington Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ch. Lanteague Black Magic At Brilyn Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
La Vidas Blue Geordie Girl blue merle | La Vidas Coeur De Lion | |
| La Vidas Attention Please |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|