| Pelido Waltz In Springtime | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 5,85% neúplný (méně než 5 generací) |
| The Sweeney At Pelido | Pelido Puccini |
Rushmead Dandini of Dunsinane Dlouhosrstá kolie |
|
Brettonpark Leecroft Letty Dlouhosrstá kolie | ||
| Samanthas Playmate | ||
|
GBCH Pelido Angel Fingers Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Pelido Copper Beech Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Leecroft Loverboy Of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Pelido Honeycombe Saffron Dlouhosrstá kolie | ||
|
Pelido Polka Dlouhosrstá kolie |
Pelido Black Prince Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Brettonpark Leecroft Letty Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Pelido Black Prince | |||||||
| GBCH Pelido Black Belle | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||