| Prince (S47772/95) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S47772/95 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Jean-Leon | ||
|
Pennybridges Forli Of Bridgevillage Dlouhosrstá kolie, zlatá |
KORAD LP Andro Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Abbestone Smart Guy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Crafts Heidi-Gold Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Stardogs Lilly Of Pennybridge | Stardogs Tuff Little One | |
|
Stardogs Let's Make Love Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampus (S47766/95) | pes | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|