| Ridings Umbra In The Night | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 08.07.1993 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S49674/93 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,36% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Reedham Simply Red At Ridings Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brilyn Field Marshall Krátkosrstá kolie |
Ch. Mybern Merideon Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
GBCH Brilyn Dawn Delight Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Reedham Ruby Red Dress Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lynway Sly Not Shy | |
|
Brettonpark Dark Whisper Dlouhosrstá kolie | ||
|
Ridings Fashion Dlouhosrstá kolie | Lynnfield Know How |
Sylcroft Sammy Bear At Brettonpark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Fancy-Madame | ||
| Foxearth Fresk |
Geoffdon Lawmaker Dlouhosrstá kolie | |
| Foxearth Fondling |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridings Up To Date | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.1996 :: Matka: Fairlines Mums Pretty Daughter | |||||||
| Baltimoore Heartache | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Baltimoore Hoppers Houch | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||