| Rosemandzaro Aale | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF15059/91 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
FINLCH FINBCH Von Auerdorf Tony Dlouhosrstá kolie, zlatá | Von Auerdorf Dick | Sombre Sailor Von Durchwald |
| Von Auerdorf Diena | ||
| Von Auerdorf Mona |
FINW-78 NCH Lynway Shabby Tiger Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Von Auerdorf Pandora | ||
|
Golden Rose Odessa Dlouhosrstá kolie |
Golden Rose Kilimandzaro Dlouhosrstá kolie, zlatá |
FINCH Black Elles Navigator Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Golden Rose Aniara Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Golden Rose Danamera Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Coppi Gold Digger At Corydon Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
FINCH Finn Arrow Bettina Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosemandzaro Algot | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|