| Rovalecos Clever Countess | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,14% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Black Vasco Gambler Of Dogpark Dlouhosrstá kolie, trikolorní | NCH Milas Going In Style | Paradices Cloak 'N' Dagger | |
| AMCH Milas Gold In The Clouds |
BRAZCH Clarion All Night Long Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
AMCH Milas Natural High Dlouhosrstá kolie | |||
|
Blue Camilla Mimosa Of Dogpark blue merle | Nikki | ||
|
Silver Blue Dordy Diana Of Dogpark blue merle | Black Timmy Tinker | ||
|
Silver Blue Laughing Bird Of Dogpark blue merle | |||
| Karlanns Vienetta |
Brettonpark Country Tweed Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Aberthorne Arrester Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Kidlaine Konrad Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ch. Kreba Contemplation Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Brettonpark Vienna Charm Dlouhosrstá kolie |
Ch. Brettonpark Whatzizname Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Brettonpark Vanity Fair Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Senchals Flossie Girl | Donford Brightest And Best |
GBCH Arranbrook Mr Chips Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Donford Coventry Carol | |||
| Lady Grainne Of Dervotstown | Charville Topaz | ||
| Ballyford Sweet Magic |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|