| Sable Shades Delilah | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 03.01.1999 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S15455/99 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% |
|
Sable Shades Prince Of Darkness Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Steadwyn Non Such Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Steadlyn Touch Luck Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Steadlyn Powdered Sugar Dlouhosrstá kolie | ||
|
Fairlines April Sun Dlouhosrstá kolie, zlatá | Fancymore Vivid Vagabond | |
| Dreamfairys Amanda | ||
|
Sable Shades Blue Heaven Dlouhosrstá kolie, blue merle | Golden Mist Black Lombardi |
ESTCH FINCH INTCH FINW-87-88-89 Niittykasteen Sensaatio Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Steadlyn Silver Brocade Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Steadwyn Snow Magic Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Steadlyn Record Breaker Dlouhosrstá kolie | |
|
Steadlyn Snow Flurry Dlouhosrstá kolie, blue merle |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sable Shades Samson | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|