| Sambitos Chiquita | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | zlatá, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Talcott Fugitive Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Ralph Of Talcott Krátkosrstá kolie |
CANCH Goliath O'Darjoro Krátkosrstá kolie, trikolorní |
|
Kelbonnie Chan-El Gina Krátkosrstá kolie, blue merle | ||
|
Jalondas Clochemerle Krátkosrstá kolie |
Jalondas Scharamouse Krátkosrstá kolie | |
|
Jalondas Petronella Krátkosrstá kolie, blue merle | ||
|
Delight Debbie Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: La Roccas O.K. | |||||||
| Sambitos Daffy | fena | Krátkosrstá kolie | zlatá, krátká | ||||