| Sandiacre Spring Boquet | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 05.02.1996 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | DK01921/97 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Drenoss Wannabe Famous Dlouhosrstá kolie, zlatá | GBCH Easy Come At Drenoss |
Mossylea Shades Of Glory At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Drenoss Mignonette At Daybell | ||
| CH Lynway Sign Of Love At Drenoss |
Langili Eloquent Charm Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
GBCH Mybern Mystery At Lynway Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Sandiacre Social Butterfly | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandiacre Saftsuseme Cute | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|