| Shipelle Surprize | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,64% neúplný (méně než 5 generací) |
| Shipelle Similarity |
Ch. Bririch Gold Edition Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Bririch Golden Belita Dlouhosrstá kolie | ||
|
Shipelle Sweetheart Dlouhosrstá kolie | Altricia King Pele | |
|
GBCH Shipelle Charmer Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Shipelle Charming | Shipelle Pagen Heart |
Altricia Golden Offer Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Danielle Of Shipelle | ||
| Beaufern Pearl Of Shipelle |
GBCH Arranbrook Mr Chips Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Maivor Martine |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|